![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | Archivio_scratch.tgz | 2020-05-19 13:25 | 2.5M | |
![]() | README.html | 2020-05-19 13:25 | 11K | |
![]() | README.txt | 2020-05-19 13:25 | 1.9K | |
![]() | S4AFirmware16/ | 2020-05-19 13:25 | - | |
![]() | esercizi/ | 2020-05-19 13:25 | - | |
![]() | schemi_breadboard/ | 2020-05-19 13:25 | - | |
![]() | screenshots/ | 2020-05-19 13:25 | - | |
S4a e' un ambiende di sviluppo educativo ottimizzato per connettersi con i microcontroller Arduino.
Per poter connettere il microcontroller Arduino a s4a si dovra' caricare il firmware S4AFirmware16.ino sulla scheda prima di lanciare s4a.
Documentazione e guide
Questo archivio e' disponibile su:
In questo archivio troverete:
Nella cartella esercizi sono contenuti i primi esempi relativi a fondamenti di programmazione, sono ordinati per numero e coprono:
Qesti esercizi nascono come introduzione alle versioni classiche in C++ che possono essere affrontate successivamente: - http://lab.piffa.net/sketchbook_andrea/
Diagrammi di flusso degli sketch in formato png.
Schemi dei circuiti elettrici sulla breadboard.